نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیمکو

جدول محاسبه سطح مقطع کابل ها

بازدید: 25 بازدید

جدول جریان مجاز کابل با هادی مسی بر اساس سطح مقطع و طول کابل

مسافت به متر mm سطح مقطع 10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A A A A A A A A A A A A A A A A
1/5 27 15 7 5 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
2/5 36 25 12 8 6 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
4 46 40 20 13 10 8 6 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
6 58 58 30 20 15 12 10 8 7 6.5 6 5 …. …. …. ….
10 77 77 50 33 25 20 16 14 12 11 10 8 7 6 5 5
16 100 100 80 53 40 32 22 22 20 17 16 13 11 10 8 8
25 130 130 125 83 62 50 41 35 31 27 25 20 17 15 13 12
35 155 155 155 115 86 69 57 49 43 38 34 28 24 21 18 17
50 185 185 185 156 117 93 78 66 58 52 46 38 32 28 25 23
70 230 230 230 222 166 133 111 95 83 74 66 55 47 41 36 33
95 275 275 275 275 225 180 150 129 112 100 90 75 64 56 50 45
120 315 315 315 315 278 222 185 159 139 123 111 92 89 69 67 55
150 355 355 355 355 330 264 220 189 165 147 132 110 94 82 73 66
185 400 400 400 400 393 314 267 224 196 174 157 131 112 98 87 78
240 465 465 465 465 437 349 291 249 218 194 174 145 124 109 97 87
300 550 550 550 550 496 397 331 283 248 220 198 165 141 124 110 99

جدول جریان مجاز کابل با هادی آلومینیومی بر اساس سطح مقطع و طول کابل

مسافت به متر
mm سطح مقطع
10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A A A A A A A A A A A A A A A A
2/5 27 15 7 5 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
4 36 25 12 8 6 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
6 46 40 20 13 10 8 6 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
10 58 58 30 20 15 12 10 8 7 6.5 6 5 …. …. …. ….
16 77 77 50 33 25 20 16 14 12 11 10 8 7 6 5 5
25 100 100 80 53 40 32 22 22 20 17 16 13 11 10 8 8
50 130 130 125 83 62 50 41 35 31 27 25 20 17 15 13 12
70 155 155 155 115 86 69 57 49 43 38 34 28 24 21 18 17
95 185 185 185 156 117 93 78 66 58 52 46 38 32 28 25 23
120 230 230 230 222 166 133 111 95 83 74 66 55 47 41 36 33
150 275 275 275 275 225 180 150 129 112 100 90 75 64 56 50 45
185 315 315 315 315 278 222 185 159 139 123 111 92 89 69 67 55
240 355 355 355 355 330 264 220 189 165 147 132 110 94 82 73 66
300 400 400 400 400 393 314 267 224 196 174 157 131 112 98 87 78
400 465 465 465 465 437 349 291 249 218 194 174 145 124 109 97 87
500 550 550 550 550 496 397 331 283 248 220 198 165 141 124 110 99
دسته بندی سیم و کابل سیمکو
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت