میانگین قطر خارجی سیم و کابل مسی بر حسب میلی متر
سیم افشان | |
---|---|
1 | 2.46 |
1.5 | 2.92 |
2.5 | 3.57 |
4 | 4.15 |
6 | 4.71 |
10 | 6.10 |
16 | 7.30 |
25 | 9.20 |
35 | 10.50 |
50 | 12.40 |
70 | 14.40 |
95 | 16.70 |
120 | 17.90 |
150 | 20.10 |
185 | 22.50 |
240 | 25.40 |
300 | 28.20 |
كابل كولری | |
4*1.5 | 12.75 |
5*1.5 | 13.60 |
كابل افشان | |
2*0.75 | 6.28 |
2*1 | 6.52 |
2*1.5 | 7.44 |
2*2.5 | 9.14 |
2*4 | 10.90 |
2*6 | 12.02 |
2*10 | 15 |
2*16 | 17.80 |
3*0.75 | 6.63 |
3*1 | 6.89 |
3*1.5 | 8.10 |
3*2.5 | 9.90 |
3*4 | 11.50 |
3*6 | 12.93 |
3*10 | 15.90 |
كابل افشان | |
---|---|
3*16 | 19.90 |
3*25 | 25.40 |
3*35 | 28.20 |
3*50 | 33.10 |
3*70 | 37.80 |
3*25+16 | 26.70 |
3*35+16 | 29 |
3*50+25 | 34.60 |
3*70+35 | 39.10 |
3*95+50 | 45.30 |
3*120+70 | 48.90 |
4*0.75 | 7.24 |
4*1 | 7.70 |
4*1.5 | 9.04 |
4*2.5 | 10.80 |
4*4 | 12.80 |
4*6 | 14.15 |
4*10 | 17.70 |
4*16 | 21.60 |
4*25 | 28 |
4*35 | 31.50 |
5*1.5 | 10.01 |
5*2.5 | 12.04 |
5*4 | 14.02 |
5*6 | 15.71 |
5*10 | 19.70 |
5*16 | 23.71 |
5*25 | 31.30 |
5*35 | 34.70 |
كابل زمینی | |
1*16 | 9.84 |
1*25 | 11.50 |
1*35 | 12.61 |
1*50 | 14.50 |
1*70 | 16.35 |
1*95 | 18.67 |
1*120 | 20.54 |
كابل زمینی | |
---|---|
1*150 | 22.55 |
1*185 | 20.06 |
1*240 | 28.20 |
1*300 | 31.25 |
3*25+16 | 26.10 |
3*35+16 | 28.90 |
3*50+25 | 28.16 |
3*70+35 | 30.70 |
3*95+50 | 36.60 |
3*120+70 | 39.80 |
3*150+70 | 49.80 |
3*185+95 | 47.90 |
3*240+120 | 52.90 |
2*1.5 | 11.54 |
2*2.5 | 12.30 |
2*4 | 14.05 |
2*6 | 15.05 |
2*10 | 16.74 |
2*16 | 19.80 |
3*1.5 | 12 |
3*2.5 | 12.90 |
3*4 | 14.74 |
3*6 | 15.80 |
3*10 | 17.50 |
3*16 | 20.90 |
3*25 | 24.31 |
3*35 | 27.01 |
4*1.5 | 12.75 |
4*2.5 | 13.70 |
4*4 | 15.84 |
4*6 | 18 |
4*10 | 18.90 |
4*16 | 22.71 |
4*25 | 26.60 |
5*1.5 | 13.60 |
5*2.5 | 14.65 |
5*4 | 17.10 |
كابل زمینی | |
---|---|
5*6 | 18.35 |
5*10 | 20.50 |
5*16 | 24.60 |
5*25 | 29.30 |
5*35 | 32.90 |
كـابل مخابراتی هوايی | |
2*2*0.6 | 5.10 |
4*2*0.6 | 6.14 |
6*2*0.6 | 6.98 |
10*2*0.6 | 8.31 |
4.5C-2V | 6.24 |
كابل افشان شیلدار | |
2*1 | 7.35 |
2*1.5 | 8.30 |
2*2.5 | 9.60 |
3.1 | 7.74 |
3*1.5 | 8.72 |
3*2.5 | 10.34 |
4*1 | 8.35 |
4*1.5 | 9.70 |
4*2.5 | 11.44 |
5*1 | 9.30 |
5*1.5 | 10.74 |
هالوژن فری 1.5*2 | 8.30 |
هالوژن فری 1.5*3 | 8.74 |
كابل افشـان دو روكشه | |
1*16 | 10.10 |
1*25 | 12 |
1*35 | 13.20 |
1*50 | 15.20 |
1*70 | 17.40 |
1*95 | 19.90 |
1*120 | 21.30 |
1*150 | 23.50 |
1*185 | 26.10 |
1*240 | 29.20 |
1*300 | 32.20 |
میانگین قطر خارجی سیم و کابل آلومینیومی بر حسب میلی متر
میانگین قطر خارجی برحسب میلی متر | |
---|---|
کابل زمینی آلومینیوم NA2XY | |
شرح کالا | mm |
کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد | 18/4 |
کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد | 21/02 |
کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد | 15/5 |
کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد | 17/5 |
کابلXLPE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد | 19/4 |
کابلXLPE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد | 21/4 |
کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد | 23/6 |
کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد | 26/5 |
کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد | 29/3 |
کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد | 32/9 |
کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد | 36/75 |
کابلXLPE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد | 24/1 |
کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد | 26/1 |
کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد | 26 |
کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد | 29 |
کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد | 33/8 |
کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد | 37/2 |
کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد | 40/4 |
کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد | 45/2 |
کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد | 51/4 |