وزن کابل های مسی (کیلوگرم/کیلومتر)
سیم افشان | |
---|---|
1 | 13.60 |
1.5 | 19.30 |
2.5 | 3.35 |
4 | 44.60 |
6 | 62.80 |
10 | 112.40 |
16 | 167.50 |
25 | 253.70 |
35 | 347.50 |
50 | 494.60 |
70 | 685 |
95 | 913 |
120 | 1125 |
150 | 1408.40 |
185 | 1718 |
240 | 2253 |
300 | 2811 |
كابل كولری | |
4*1.5 | 245 |
5*1.5 | 283 |
كابل افشان | |
2*0.75 | 57 |
2*1 | 65 |
2*1.5 | 85 |
2*2.5 | 131 |
2*4 | 190 |
2*6 | 247 |
2*10 | 405 |
2*16 | 593 |
3*0.75 | 67 |
3*1 | 77 |
3*1.5 | 105 |
3*2.5 | 162 |
3*4 | 230 |
3*6 | 308 |
3*10 | 506 |
كابل افشان | |
---|---|
3*16 | 754 |
3*25 | 1289 |
3*35 | 1681 |
3*50 | 2350 |
3*70 | 3138 |
3*25+16 | 1390 |
3*35+16 | 1741 |
3*50+25 | 2595 |
3*70+35 | 3464 |
3*95+50 | 4610 |
3*120+70 | 5635 |
4*0.75 | 80 |
4*1 | 96 |
4*1.5 | 133 |
4*2.5 | 197 |
4*4 | 287 |
4*6 | 379 |
4*10 | 643 |
4*16 | 968 |
4*25 | 1580 |
4*35 | 2119 |
5*1.5 | 165 |
5*2.5 | 246 |
5*4 | 350 |
5*6 | 472 |
5*10 | 800 |
5*16 | 1188 |
5*25 | 1978 |
5*35 | 2603 |
كابل زمینی | |
1*16 | 225 |
1*25 | 325 |
1*35 | 422 |
1*50 | 577 |
1*70 | 788 |
1*95 | 1060 |
1*120 | 1322 |
كابل زمینی | |
---|---|
1*150 | 1615 |
1*185 | 2015 |
1*240 | 2571 |
1*300 | 3225 |
3*25+16 | 1446 |
3*35+16 | 1792 |
3*50+25 | 1992 |
3*70+35 | 2696 |
3*95+50 | 3690 |
3*120+70 | 4668 |
3*150+70 | 5542 |
3*185+95 | 6998 |
3*240+120 | 8995 |
2*1.5 | 190 |
2*2.5 | 229 |
2*4 | 311 |
2*6 | 378 |
2*10 | 505 |
2*16 | 721 |
3*1.5 | 214 |
3*2.5 | 262 |
3*4 | 362 |
3*6 | 444 |
3*10 | 599 |
3*16 | 894 |
3*25 | 1245 |
3*35 | 1645 |
4*1.5 | 245 |
4*2.5 | 305 |
4*4 | 425 |
4*6 | 532 |
4*10 | 728 |
4*16 | 1065 |
4*25 | 1545 |
5*1.5 | 283 |
5*2.5 | 353 |
5*4 | 503 |
كابل زمینی | |
---|---|
5*6 | 633 |
5*10 | 876 |
5*16 | 1284 |
5*25 | 1904 |
5*35 | 2524 |
كـابل مخابراتی هوايی | |
2*2*0.6 | 31 |
4*2*0.6 | 52 |
6*2*0.6 | 70 |
10*2*0.6 | 103 |
4.5C-2V | 45 |
كابل افشان شیلدار | |
2*1 | 70 |
2*1.5 | 85 |
2*2.5 | 117 |
3.1 | 85 |
3*1.5 | 108 |
3*2.5 | 157 |
4*1 | 105 |
4*1.5 | 139 |
4*2.5 | 198 |
5*1 | 131 |
5*1.5 | 173 |
هالوژن فری 1.5*2 | 79 |
هالوژن فری 1.5*3 | 105 |
كابل افشـان دو روكشه | |
1*16 | 227 |
1*25 | 326 |
1*35 | 428 |
1*50 | 589 |
1*70 | 800 |
1*95 | 1055 |
1*120 | 1286 |
1*150 | 1585 |
1*185 | 1928 |
1*240 | 2510 |
1*300 | 3110 |
وزن کابل های آلومینیومی(کیلوگرم/کیلومتر)
وزن کابل ها برحسب کیلوگرم بر هر کیلومتر | |
---|---|
کابل زمینی آلومینیوم NA2XY | |
شرح کالا | kg/km |
کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد | 442 |
کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد | 560 |
کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد | 311 |
کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد | 405 |
کابلXLPE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد | 492 |
کابلXLPE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد | 605 |
کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد | 737 |
کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد | 939 |
کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد | 1,150 |
کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد | 1,455 |
کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد | 1,835 |
کابلXLPE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد | 719 |
کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد | 860 |
کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد | 739 |
کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد | 1,063 |
کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد | 1,403 |
کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد | 1,762 |
کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد | 2,100 |
کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد | 2,626 |
کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد | 3,332 |
نمایندگی رسمی شرکت سیمکو
شرکت تامین کابل به عنوان نمایندگی سیمکو، یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان کابلهای فشار قوی در ایران، فعالیت میکند. شرکت سیمکو با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته و نیروی کار متخصص، کابلهایی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بینالمللی تولید میکند. همکاری با سیمکو به شرکت تامین کابل این امکان را میدهد تا به مشتریان خود محصولات با کیفیت و قابل اعتماد ارائه دهد.
نمایندگی رسمی شرکت گیل راد شمال
علاوه بر نمایندگی سیمکو، شرکت تامین کابل همچنین نمایندگی گیل راد شمال را نیز دارا میباشد. شرکت گیل راد شمال با تخصص در تولید مفتول مسی و انواع هادیهای مسی بدون روکش و با پوشش قلع، محصولات با کیفیتی را به بازار عرضه میکند. نمایندگی رسمی گیل راد شمال به تامین کابل این امکان را میدهد تا به مشتریان خود محصولات متنوعی از جمله سیمهای مسی و هادیهای با کیفیت بالا ارائه کند.